| NO. | NAMA | KLS | JABATAN / SEKSI |
| 1 | Mukhammad Zubat Rafly | 8.3 | KETUA |
| 2 | Aditiya Saputra | 7.8 | WAKIL KETUA I |
| 3 | Dewanti Queen Agustin | 8.2 | WAKIL KETUA II |
| 4 | Tyas Hayuning Esti | 8.3 | WAKIL KETUA III |
| 5 | Khumaeroh Aisya Ningrum | 8.4 | SEKRETARIS I |
| 6 | Nadia Putri Aprilia | 8.8 | SEKRETARIS II |
| 7 | Arini Kamilia | 7.3 | SEKRETARIS III |
| 8 | Muhammad Azkal Azkiya | 8.2 | BENDAHARA I |
| 9 | Hasna Syifa Kamila | 7.2 | BENDAHARA II |
| 10 | Nurul Kholishoh Amalia | 8.1 | BENDAHARA III |
| 11 | Fahmi Agung Maulana | 7.1 | Sekbid, Ketaqwaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa |
| 12 | M. Nabil Nico Safero | 8.1 | Sekbid, Ketaqwaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa |
| 13 | Mursyid Arroyan | 7.4 | Sekbid, Ketaqwaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa |
| 14 | Sinta Maria Ulfa | 8.4 | Sekbid, Ketaqwaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa |
| 15 | Chabilla Rahmadina | 8.1 | Sekbid, Ketaqwaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa |
| 16 | Rizqi Wijdan Zaki M. | 7.1 | Sekbid, Kehidupan Berbangsa dan Bernegara |
| 17 | Muhamad Syahrul Arifin | 7.2 | Sekbid, Kehidupan Berbangsa dan Bernegara |
| 18 | Aisyah | 8.2 | Sekbid, Kehidupan Berbangsa dan Bernegara |
| 19 | Tri Fitri Nurul Aeni | 8.7 | Sekbid, Kehidupan Berbangsa dan Bernegara |
| 20 | Ahmad Faiz Nurrosyid | 7.4 | Sekbid, Kehidupan Berbangsa dan Bernegara |
| 21 | Zulfa Hakim Sajid | 8.4 | Sekbid, Pendidikan Pendahuluan dan Bela Negara |
| 22 | Nor Fatimah Rahmawati | 8.3 | Sekbid, Pendidikan Pendahuluan dan Bela Negara |
| 23 | Ayu Wahyuning Ragil | 8.5 | Sekbid, Pendidikan Pendahuluan dan Bela Negara |
| 24 | Sri Pujiati | 8.6 | Sekbid, Pendidikan Pendahuluan dan Bela Negara |
| 25 | Akmal Kurniawan | 7.7 | Sekbid, Pendidikan Pendahuluan dan Bela Negara |
| 26 | Nilna Munalkarima | 8.5 | Sekbid, Kepribadian dan Budi Pekerti |
| 27 | Dina Sekar Ayu Padmawati | 7.6 | Sekbid, Kepribadian dan Budi Pekerti |
| 28 | Nurul Risqina Kautsarani | 7.1 | Sekbid, Kepribadian dan Budi Pekerti |
| 29 | Tata Prabawa | 8.2 | Sekbid, Kepribadian dan Budi Pekerti |
| 30 | Silma Safira | 7.6 | Sekbid, Kepribadian dan Budi Pekerti |
| 31 | Linda Octaviani | 8.8 | Sekbid, Organisasi Pendidikan Politik dan Kepemimpinan |
| 32 | Wisnu Drigantoro | 8.7 | Sekbid, Organisasi Pendidikan Politik dan Kepemimpinan |
| 33 | Muh. Maftukhin Ar Rizki | 7.7 | Sekbid, Organisasi Pendidikan Politik dan Kepemimpinan |
| 34 | Moch. Arif Ayusman | 8.4 | Sekbid, Organisasi Pendidikan Politik dan Kepemimpinan |
| 35 | Devy Lulu Leonada | 7.4 | Sekbid, Kesegaran Jasmani dan Daya Kreasi |
| 36 | Mamlu'atul Khasanah | 8.6 | Sekbid, Kesegaran Jasmani dan Daya Kreasi |
| 37 | Mitra Sawitri | 8.5 | Sekbid, Kesegaran Jasmani dan Daya Kreasi |
| 38 | Dinda Maulin Mutmainah | 8.6 | Sekbid, Kesegaran Jasmani dan Daya Kreasi |
| 39 | M. Balya Firjon Barlaman | 7.1 | Sekbid, Ketrampilan dan Kewiraswastaan |
| 40 | Eko | 7.2 | Sekbid, Ketrampilan dan Kewiraswastaan |
| 41 | Rohma Howo Nurbuwono | 8.3 | Sekbid, Ketrampilan dan Kewiraswastaan |
| 42 | Alfan Bastian | 7.3 | Sekbid, Ketrampilan dan Kewiraswastaan |
| 43 | Farrij Anna Muyassaroh | 8.2 | Sekbid, Pengembangan Apresiasi dan Karya Seni |
| 44 | Andika Hafidz Ayyasyi | 8.3 | Sekbid, Pengembangan Apresiasi dan Karya Seni |
| 45 | Syafiq Nabila | 8.4 | Sekbid, Pengembangan Apresiasi dan Karya Seni |
| 46 | Sarokha Rohma | 7.8 | Sekbid, Pengembangan Apresiasi dan Karya Seni |
| 47 | Ervan Handhika Putra | 7.6 | Sekbid,Pembinaan Teknologi dan Komunikasi |
| 48 | Sasti Setiara | 7.5 | Sekbid,Pembinaan Teknologi dan Komunikasi |
| 49 | Asfiyani Mugi Sari | 7.7 | Sekbid,Pembinaan Teknologi dan Komunikasi |
| 50 | Mutiara Romadhon | 8.8 | Sekbid,Pembinaan Teknologi dan Komunikasi |
| 51 | Abdul Ghofur | 8.3 | Sekbid,Pembinaan Komunikasi Dalam Bahasa Inggris |
| 52 | Patri Kinasih | 7.3 | Sekbid,Pembinaan Komunikasi Dalam Bahasa Inggris |
| 53 | Dihan Amalya Tunnisa | 7.5 | Sekbid,Pembinaan Komunikasi Dalam Bahasa Inggris |
| 54 | Yashifa Ratna Hapsari | 8.8 | Sekbid,Pembinaan Komunikasi Dalam Bahasa Inggris |
Laman
▼